⚡ বিদ্যুৎ খাতের তথ্য — জুন ২০২৬
বিদ্যুৎ পরিকল্পনা পরিদপ্তর, বিপিডিবি • তারিখ: ১৪ জুলাই ২০২৬ (খসড়া)
১️⃣ এক নজরে বিদ্যুৎ খাতের অগ্রগতি
- জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক: ২৫,৮০৮ মেগাওয়াট
- বিদ্যুৎ আমদানি: ২,৬৯৬ মেগাওয়াট
- হাইড্রো: ২৩০ মেগাওয়াট
- অন-গ্রিড সৌর ও বায়ুভিত্তিক: ৮৫৯ মেগাওয়াট
- স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (ক্যাপটিভ, অফ-গ্রিড নবায়নযোগ্য ও নেট মিটারিং, অফ-গ্রিড জীবাশ্ম জ্বালানিসহ): ২৯,৫৯৩ + ২,৮০০ + ৬৯২ + ৭ = ৩৩,০৯২ মেগাওয়াট
📊 মূল পরিসংখ্যান সারণি (জুন ২০২৬)
| ক্রমিক | বিষয় | জুন ২০২৬ |
|---|---|---|
| ১ | বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা | ১৩৭ |
| ২ | গ্রিডভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (বিদ্যুৎ আমদানি ও অন-গ্রিড নবায়নযোগ্যসহ) (মেঃওঃ) | ২৯,৫৯৩* (৩০ জুন ২০২৬) |
| ৩ | এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন (মেঃওঃ) | ১৭,২০১ (২০ মে ২০২৬) |
| ৪ | সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিঃমিঃ) | ১৮,৮১৬ |
| ৫ | গ্রিড উপ-কেন্দ্র ক্ষমতা (এমভিএ) | ৯১,৫১২ |
| ৬ | বিতরণ লাইন (কিঃমিঃ) | ৬ লক্ষ ৬০ হাজার ৩২৭ |
| ৭ | বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা | ৫ কোটি ০০ লক্ষ |
| ৮ | বিতরণ সিস্টেম লস (২০২৫-২৬ অর্থবছর, মে ২০২৬ পর্যন্ত) | ৬.৭০% |
| ৯ | মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (কিঃওঃঘন্টা) (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্যসহ) | ৬৬১ (২০২৪-২৫ অর্থবছর) |
১.১ গ্রিডভিত্তিক বর্তমান ক্ষমতা (মালিকানা অনুযায়ী)
| ক্রমিক | খাত | কেন্দ্র সংখ্যা | স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ) | % | বর্তমান ক্ষমতা (মেঃওঃ) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক | সরকারি | ৬৪ | ১২,৩০২ | ৪১% | ১১,৮১৭ | ৪১% |
| খ | যৌথ উদ্যোগ | ৩ | ৩,৭২২ | ১৩% | ৩,৪৭৮ | ১২% |
| গ | বেসরকারি | ৭০ | ১০,৮৭৩ | ৩৭% | ১০,৮৬২ | ৩৮% |
| ঘ | বিদ্যুৎ আমদানি | - | ২,৬৯৬ | ০৯% | ২,৬৭০ | ৯% |
| মোট | ১৩৭ | ২৯,৫৯৩ | ১০০% | ২৮,৮২৭ | ১০০% | |
১.২ গ্রিডভিত্তিক বর্তমান ক্ষমতা (জ্বালানি অনুযায়ী)
| ক্রমিক | জ্বালানি | কেন্দ্র সংখ্যা | স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ) | % | বর্তমান ক্ষমতা (মেঃওঃ) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক | প্রাকৃতিক গ্যাস | ৫০ | ১২,৪৭২ | ৪২% | ১২,১৫৪ | ৪২% |
| খ | ফার্নেস অয়েল | ৫৪ | ৫,৬৪১ | ১৯% | ৫,৬৩৭ | ১৯% |
| গ | ডিজেল | ৫ | ৭৬৮ | ৩% | ৭৬৮ | ৩% |
| ঘ | কয়লা | ৮ | ৬,৯২৭ | ২৩% | ৬,৫০৯ | ২৩% |
| ঙ | হাইড্রো | ১ | ২৩০ | ১% | ২৩০ | ১% |
| চ | অন-গ্রিড সৌর ও বায়ু | ১৯ | ৮৫৯ | ৩% | ৮৫৯ | ৩% |
| ছ | বিদ্যুৎ আমদানি | - | ২,৬৯৬ | ৯% | ২,৬৭০ | ৯% |
| মোট | ১৩৭ | ২৯,৫৯৩ | ১০০% | ২৮,৮২৭ | ১০০% | |
১.৩ গ্রিডভিত্তিক বর্তমান স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (খাত অনুযায়ী)
| খাত | কেন্দ্র সংখ্যা | স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ) |
|---|---|---|
| সরকারি খাত | ||
| বিপিডিবি | ৪০ | ৬,৪৬১ |
| এপিএসসিএল | ৫ | ১,৩৯৪ |
| ইজিসিবি | ৪ | ১,০৩২ |
| নওপাজেকা | ৭ | ১,৪০১ |
| আরপিসিএল | ৪ | ৩৯২ |
| বি-আর পাওয়ার জেন | ৩ | ৪৭২ |
| এনডব্লিউপিজিসিএল | ১ | ১,১৫০ |
| উপ-মোট (সরকারি খাত) | ৬৪ | ১২,৩০২ (৪১%) |
| যৌথ উদ্যোগ | ||
| বিসিপিসিএল | ১ | ১,২৪৪ |
| সিআইএফসিসিএল | ১ | ১,২৩৪ |
| আরএনসিএল | ১ | ১,২৪৪ |
| উপ-মোট (যৌথ উদ্যোগ) | ৩ | ৩,৭২২ (১৩%) |
| বেসরকারি খাত | ||
| আইপিপি | ৬৫ | ১০,৬০২ |
| এসআইপিপি (আরইবি) | ৩ | ১৩০ |
| ভাড়াভিত্তিক (রেন্টাল/নন-ইলেকট্রিসিটি জেনারেটিং) | ২ | ১৪১ |
| উপ-মোট (বেসরকারি খাত) | ৭০ | ১০,৮৭৩ (৩৭%) |
| বিদ্যুৎ আমদানি | ||
| বহরমপুর এইচভিডিসি | - | ১,০০০ |
| ত্রিপুরা | - | ১৬০ |
| ঝাড়খন্ড (ভারত) (আদানি পাওয়ার) | - | ১,৪৯৬ |
| নেপাল | - | ৪০ |
| উপ-মোট (বিদ্যুৎ আমদানি) | - | ২,৬৯৬ (৯%) |
| মোট | ১৩৭ | ২৯,৫৯৩ |
২️⃣ বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতের চিত্র
২.১ নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সংযুক্তি-১)
সরকারি, যৌথ উদ্যোগ ও বেসরকারি খাতে নির্মাণাধীন ৩০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ৪,৮৫১ মেগাওয়াট ক্ষমতার বাস্তবায়ন অগ্রগতি:
| খাত | জীবাশ্ম প্রকল্প সংখ্যা | জীবাশ্ম ক্ষমতা (মেঃওঃ) | নবায়নযোগ্য প্রকল্প সংখ্যা | নবায়নযোগ্য ক্ষমতা (মেঃওঃ) | মোট প্রকল্প | মোট ক্ষমতা (মেঃওঃ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সরকারি | ৩ | ১,৮৬৫ | ৬ | ১১০ | ৯ | ১,৯৭৫ |
| যৌথ উদ্যোগ | ১ | ১,২৪৪ | ০ | ০ | ১ | ১,২৪৪ |
| বেসরকারি | ১ | ৫৯০ | ১৯ | ১,০৪২ | ২০ | ১,৬৩২ |
| মোট | ৫ | ৩,৬৯৯ | ২৫ | ১,১৫২ | ৩০ | ৪,৮৫১ |
🔍 বিস্তারিত প্রকল্প তালিকা দেখুন (সংযুক্তি-১)
সরকারি খাত — জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (১,৮৬৫ মেঃওঃ)
| ক্রঃ | কেন্দ্রের নাম | চুক্তি তারিখ | ক্ষমতা (মেঃওঃ) | জ্বালানি | RCOD তারিখ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ঘোড়াশাল ইউনিট-৪ রিপাওয়ারিং (বিপিডিবি) | ০৬ জুন ২০১৬ | ৪০৯ | গ্যাস | অক্টোবর ২০২৬ | অগ্রগতি: ৯৫% |
| * | ঘোড়াশাল ইউনিট-৩ রিপাওয়ারিং (এসটি) (বিপিডিবি) | ১২ জানুয়ারি ২০১৪ | ১৫৬ | গ্যাস | অক্টোবর ২০২৬ | অগ্রগতি: ৯৭% |
| ২ | ময়মনসিংহ ৩৬০ মেঃওঃ সিসিপিপি (আরপিসিএল) | ৩১ অক্টোবর ২০১৯ | ৪২০ | গ্যাস/ডিজেল | সেপ্টেম্বর ২০২৬ | অগ্রগতি: ৮৯% |
| ৩ | রূপসা ৮০০ (২*৪০০) মেঃওঃ সিসিপিপি (এনডব্লিউপিজিসিএল) | ২৮ নভেম্বর ২০১৯ | ৮৮০ | এলএনজি | ১ম: সেপ্টেম্বর ২০২২, ২য়: ডিসেম্বর ২২ | অগ্রগতি: ৭৫% (সম্ভাব্য চালু জানুয়ারি ২০২৭) |
সরকারি খাত — নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (১১০ মেঃওঃ)
| ক্রঃ | কেন্দ্রের নাম | চুক্তি তারিখ | ক্ষমতা (মেঃওঃ) | জ্বালানি | RCOD তারিখ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | খুলনা ২ মেঃওঃ সৌর (বিপিডিবি) | ২৬ জানুয়ারি ২০২৬ | ১ | সৌর | সেপ্টেম্বর ২০২৬ | লে-আউট ডিজাইন অনুমোদিত |
| ২ | ঠাকুরগাঁও ৪ মেঃওঃ সৌর (বিপিডিবি) | ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ৩ | সৌর | জানুয়ারি ২০২৭ | লে-আউট ডিজাইন অনুমোদিত |
| ৩ | শেরপুর ২.২৫ মেঃওঃ সৌর (বিপিডিবি) | ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ২ | সৌর | জানুয়ারি ২০২৭ | প্রাথমিক কার্যক্রম চলছে |
| ৪ | সৈয়দপুর ৩ মেঃওঃ সৌর (বিপিডিবি) | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ২ | সৌর | জানুয়ারি ২০২৭ | লে-আউট ডিজাইন অনুমোদিত |
| ৫ | নবীনগর ২ মেঃওঃ সৌর (বিপিডিবি) | ০৩ মার্চ ২০২৬ | ২ | সৌর | মার্চ ২০২৭ | প্রাথমিক কার্যক্রম চলছে |
| ৬ | চাঁদারগঞ্জ, জামালপুর ১০০ মেঃওঃ সৌর পার্ক (আরসিসিএল) | ১০ জুন ২০২৩ | ১০০ | সৌর | জুন ২০২৭ | অগ্রগতি: ৫৬% |
যৌথ উদ্যোগ — জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (১,২৪৪ মেঃওঃ)
| ক্রঃ | কেন্দ্রের নাম | চুক্তি তারিখ | ক্ষমতা (মেঃওঃ) | জ্বালানি | RCOD তারিখ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | পায়রা, পটুয়াখালী ১২০০-১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক (২য় পর্যায়) — BCPCL (NWPGCL & CMC, China যৌথ), ইপিসি: NEPC & CECC | ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ | ১২৪৪ | আমদানিকৃত কয়লা | ১ম: জুন ২০৩০, ২য়: ডিসেম্বর ২০৩০ | অগ্রগতি: ২২% |
বেসরকারি খাত — জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (৫৯০ মেঃওঃ)
| ক্রঃ | কেন্দ্রের নাম | চুক্তি তারিখ | ক্ষমতা (মেঃওঃ) | জ্বালানি | RCOD তারিখ | সম্ভাব্য চালু | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | আনোয়ারা, চট্টগ্রাম ৫৯০ মেঃওঃ সিসিপিপি (ইউনাইটেড চট্টগ্রাম পাওয়ার লি.) | ২৮ অক্টোবর ২০২১ | ৫৯০ | এলএনজি | ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ | অক্টোবর ২০২৬ | অগ্রগতি: ৯০% |
বেসরকারি খাত — নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (১,০৪২ মেঃওঃ, ১৯টি প্রকল্প)
| ক্রঃ | কেন্দ্রের নাম / স্পন্সর | চুক্তি তারিখ | ক্ষমতা (মেঃওঃ) | জ্বালানি | RCOD তারিখ | সম্ভাব্য চালু | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ধরমপাশা, সুনামগঞ্জ — Haor Bangla-Korea Green Energy Ltd. | ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ | ৩২ | সৌর | ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ | ডিসেম্বর ২০২৬ | অগ্রগতি: ৭৫% |
| ২ | রামগড়হাট, চট্টগ্রাম — সোনাগাজী সোলার পাওয়ার লিঃ | ৩১ জুলাই ২০২৪ | ৫০ | সৌর | জুন ২০২৭ | - | অগ্রগতি: ২৫% |
| ৩ | তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড় — মেঘনা সোলার লিঃ | ২৭ জানুয়ারি ২০২০ | ৩০ | সৌর | ৩১ মার্চ ২০২৪ | জুন ২০২৭ | সঞ্চালন লাইন নির্মাণ চলছে |
| ৪ | বেড়াবাড়ি, কুষ্টিয়া — Soudia Agro Solar | ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ | ৩.৭৭ | সৌর | ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ | জুন ২০২৭ | ভূমি অধিগ্রহণ চলছে |
| ৫ | পাটগ্রাম, লালমনিরহাট — পিবি পাওয়ার পাটগ্রাম লিঃ | ২৯ জানুয়ারি ২০১৮ | ৫ | সৌর | ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ | জুন ২০২৭ | পূর্ত কার্যক্রম চলছে |
| ৬ | গোয়াইনঘাট, সিলেট — ইকো সুজি অ্যান্ড সান সোলার | ০২ আগস্ট ২০১৮ | ৫ | সৌর | ৩০ মে ২০২৪ | জুন ২০২৭ | ইপিসি নিয়োগ করা হয়েছে |
| ৭ | বলঢাকা, নীলফামারী — গণপ্রগতি কনসোর্টিয়াম | ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ | ৫০ | সৌর | ২৫ জানুয়ারি ২০২৮ | জানুয়ারি ২০২৮ | প্রাথমিক কাজ চলছে |
| ৮ | সুবর্ণা, নোয়াখালী — জেভি অফ মাহিনদেয়ল্লাঙ্কা | ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ | ১০ | সৌর | ২৫ জানুয়ারি ২০২৮ | জানুয়ারি ২০২৮ | প্রাথমিক কাজ চলছে |
| ৯ | হাতহাজারী — কনসোর্টিয়াম অফ এফসিএল, এফএইচএল, সিসিসি | ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ | ১৮ | সৌর | ২৫ জানুয়ারি ২০২৮ | জানুয়ারি ২০২৮ | প্রাথমিক কাজ চলছে |
| ১০ | ফটিকছড়ি — গণফুল লি-ইনফ্রা কনসোর্টিয়াম | ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ | ৪৫ | সৌর | ২৫ জানুয়ারি ২০২৮ | জানুয়ারি ২০২৮ | প্রাথমিক কাজ চলছে |
| ১১ | কক্সবাজার (উত্তর) — কনফিডেন্স পাওয়ার বগুড়া ইউনিট-২ লিঃ | ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ | ১০০ | সৌর | ২৫ জানুয়ারি ২০২৮ | জানুয়ারি ২০২৮ | প্রাথমিক কাজ চলছে |
| ১২ | ফটিকছড়ি — কনফিডেন্স এন্টারপ্রাইজেস লিঃ | ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ | ২০০ | সৌর | ২৫ জানুয়ারি ২০২৮ | জানুয়ারি ২০২৮ | প্রাথমিক কাজ চলছে |
| ১৩ | বাংলা — জেভি অফ কনফিডেন্স পাওয়ার এন্ড এনার্জি লিঃ | ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ | ১০০ | সৌর | ২৫ জানুয়ারি ২০২৮ | জানুয়ারি ২০২৮ | প্রাথমিক কাজ চলছে |
| ১৪ | নবীগঞ্জ — জেভি অফ প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল ও হোল্ডিংস | ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ | ৫০ | সৌর | ২৯ জানুয়ারি ২০২৮ | জানুয়ারি ২০২৮ | প্রাথমিক কাজ চলছে |
| ১৫ | ইশ্বরদী — পাবনা গ্রিন পাওয়ার লিঃ | ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ | ৭০ | সৌর | ২৯ জানুয়ারি ২০২৮ | জানুয়ারি ২০২৮ | প্রাথমিক কাজ চলছে |
| ১৬ | পাবনা — পদ্মা সোলার লিঃ | ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ | ১৫০ | সৌর | ২৯ জানুয়ারি ২০২৮ | জানুয়ারি ২০২৮ | প্রাথমিক কাজ চলছে |
| ১৭ | মৌলভীবাজার, সিলেট — জেভি অফ প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল ও হোল্ডিংস | ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ | ২৫ | সৌর | ২৯ জানুয়ারি ২০২৮ | জানুয়ারি ২০২৮ | প্রাথমিক কাজ চলছে |
| ১৮ | আমিনবাজার — বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ (ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন), WTE Power Plant North Dhaka | ০১ ডিসেম্বর ২০২১ | ৪২.৫০ | বর্জ্য | জুলাই ২০২৬ | জুলাই ২০২৮ | পাইলিং চলছে |
| ১৯ | বাংলা বাগেরহাট — বাংলা গ্রীন পাওয়ার লি. | ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ | ৫৫ | বায়ু | ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ | সেপ্টেম্বর ২০২৮ | প্রাথমিক কাজ চলছে |
২.২ চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প (LOI ও NOA প্রদত্ত) (সংযুক্তি-২)
মোট: ১টি, ১০০ মেগাওয়াট (সম্পূর্ণ বেসরকারি খাতে, নবায়নযোগ্য)
| ক্রঃ | কেন্দ্রের নাম | মালিকানা | ক্ষমতা (মেঃওঃ) | জ্বালানি | চালুর সম্ভাব্য সময় | বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | কক্সবাজার ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রের নিকটে ১০০ মেঃওঃ (এসি) গ্রিড-সংযুক্ত সৌর কেন্দ্র (NEPCS–BMST জেভি) | বেসরকারি | ১০০ | সৌর | ২০২৮ | ২৯/১২/২০২৫ তারিখে NOA ইস্যু, চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন |
২.৩ দরপত্র প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প (সংযুক্তি-৩)
সরকারি, যৌথ উদ্যোগ ও বেসরকারি খাতে দরপত্র প্রক্রিয়াধীন ২৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ৬৭১ মেগাওয়াট।
| খাত | জীবাশ্ম প্রকল্প | জীবাশ্ম (মেঃওঃ) | নবায়নযোগ্য প্রকল্প | নবায়নযোগ্য (মেঃওঃ) | মোট প্রকল্প | মোট (মেঃওঃ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সরকারি | ০ | ০ | ১২ | ৮১ | ১২ | ৮১ |
| যৌথ উদ্যোগ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| বেসরকারি | ০ | ০ | ১২ | ৫৯০ | ১২ | ৫৯০ |
| মোট | ০ | ০ | ২৪ | ৬৭১ | ২৪ | ৬৭১ |
🔍 বিস্তারিত প্রকল্প তালিকা দেখুন (সংযুক্তি-৩)
সরকারি খাত — নবায়নযোগ্য (১২টি, ৮১ মেঃওঃ, সব বিপিডিবি/বিআরইবি মালিকানাধীন)
| ক্রঃ | কেন্দ্রের নাম | মালিকানা | ক্ষমতা (মেঃওঃ) | বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | কাপ্তাই ৭.৬ মেঃওঃ সৌর | বিপিডিবি | ৬ | দরপত্র মূল্যায়ন চলছে |
| ২ | বড়পুকুরিয়া ২০ মেঃওঃ সৌর | বিপিডিবি | ১৬ | দরপত্র মূল্যায়ন চলছে |
| ৩ | রাঙ্গুনিয়া ৫০ মেঃওঃ সৌর | বিপিডিবি | ৪০ | দরপত্র মূল্যায়ন চলছে |
| ৪ | বেড়াবাড়ি, কুষ্টিয়া ২.৫ মেঃওঃ পিক সৌর | বিপিডিবি | ২ | আহ্বান: ৩০ জুন ২০২৬, গ্রহণ: ২৩ আগস্ট ২০২৬ |
| ৫ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২.৫ মেঃওঃ পিক সৌর | বিপিডিবি | ২ | আহ্বান: ২৯ জুন ২০২৬, গ্রহণ: ৩১ আগস্ট ২০২৬ |
| ৬ | সিলেট ১.৫ মেঃওঃ পিক সৌর (সিলেট ২২৫ মেঃওঃ কেন্দ্র প্রাঙ্গণে) | বিপিডিবি | ১ | আহ্বান: ২৯ জুন ২০২৬, গ্রহণ: ১৭ আগস্ট ২০২৬ |
| ৭ | বগুড়া ৪ মেঃওঃ পিক সৌর | বিপিডিবি | ৩ | আহ্বান: ২৯ জুন ২০২৬, গ্রহণ: ৩১ আগস্ট ২০২৬ |
| ৮ | দাউদকান্দি, কুমিল্লা ৫ মেঃওঃ পিক সৌর | বিপিডিবি | ৪ | আহ্বান: ২৯ জুন ২০২৬, গ্রহণ: ৩১ আগস্ট ২০২৬ |
| ৯ | আমনুরা বাই পাস রেলস্টেশন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৪ মেঃওঃ পিক সৌর | বিপিডিবি | ৩ | আহ্বান: ৩০ জুন ২০২৬, গ্রহণ: ২৫ আগস্ট ২০২৬ |
| ১০ | যশোর ২.৫ মেঃওঃ পিক সৌর | বিপিডিবি | ২ | আহ্বান: ৩০ জুন ২০২৬, গ্রহণ: ২৫ আগস্ট ২০২৬ |
| ১১ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২ মেঃওঃ পিক ফ্লোটিং সৌর | বিআরইবি | ১ | আহ্বান: ৩০ জুন ২০২৬, গ্রহণ: ২৫ আগস্ট ২০২৬ |
| ১২ | শ্রীমঙ্গল ১.৫ মেঃওঃ পিক ফ্লোটিং সৌর | বিআরইবি | ১ | আহ্বান: ৩০ জুন ২০২৬, গ্রহণ: ১৮ আগস্ট ২০২৬ |
বেসরকারি খাত — নবায়নযোগ্য (১২টি, ৫৯০ মেঃওঃ)
| ক্রঃ | কেন্দ্রের নাম | মালিকানা | ক্ষমতা (মেঃওঃ) | চালুর সম্ভাব্য সময় | বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বাশখালী ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রের নিকটে ২৫ মেঃওঃ সৌর | বেসরকারি | ২৫ | মার্চ ২০২৯ | আহ্বান: ২৭ এপ্রিল ২০২৬, গ্রহণ: ২৮ জুলাই ২০২৬ |
| ২ | লোহাগাড়া-১ ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের নিকটে ৩০ মেঃওঃ সৌর | বেসরকারি | ৩০ | মার্চ ২০২৯ | আহ্বান: ২৭ এপ্রিল ২০২৬, গ্রহণ: ২৮ জুলাই ২০২৬ |
| ৩ | কুমিরা ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রের নিকটে ৪৫ মেঃওঃ সৌর | বেসরকারি | ৪৫ | মার্চ ২০২৯ | আহ্বান: ২৭ এপ্রিল ২০২৬, গ্রহণ: ২৮ জুলাই ২০২৬ |
| ৪ | তালুকদার ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রের নিকটে ৪৫ মেঃওঃ সৌর | বেসরকারি | ৪৫ | মার্চ ২০২৯ | আহ্বান: ২৭ এপ্রিল ২০২৬, গ্রহণ: ২৮ জুলাই ২০২৬ |
| ৫ | কক্সবাজার (উত্তর) ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রের নিকটে ৫০ মেঃওঃ সৌর | বেসরকারি | ৫০ | মার্চ ২০২৯ | আহ্বান: ২৭ এপ্রিল ২০২৬, গ্রহণ: ২৮ জুলাই ২০২৬ |
| ৬ | কক্সবাজার ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রের নিকটে ৫০ মেঃওঃ সৌর | বেসরকারি | ৫০ | মার্চ ২০২৯ | আহ্বান: ২৭ এপ্রিল ২০২৬, গ্রহণ: ২৮ জুলাই ২০২৬ |
| ৭ | পঞ্চগড় ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রের নিকটে ৫০ মেঃওঃ সৌর | বেসরকারি | ৫০ | মার্চ ২০২৯ | আহ্বান: ২৭ এপ্রিল ২০২৬, গ্রহণ: ২৮ জুলাই ২০২৬ |
| ৮ | লালমনিরহাট ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রের নিকটে ৫০ মেঃওঃ সৌর | বেসরকারি | ৫০ | মার্চ ২০২৯ | আহ্বান: ২৭ এপ্রিল ২০২৬, গ্রহণ: ২৮ জুলাই ২০২৬ |
| ৯ | নেত্রকোণা ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রের নিকটে ৫০ মেঃওঃ সৌর | বেসরকারি | ৫০ | মার্চ ২০২৯ | আহ্বান: ২৭ এপ্রিল ২০২৬, গ্রহণ: ২৮ জুলাই ২০২৬ |
| ১০ | টাঙ্গাইল ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রের নিকটে ১০০ মেঃওঃ সৌর | বেসরকারি | ১০০ | মার্চ ২০২৯ | আহ্বান: ২৭ এপ্রিল ২০২৬, গ্রহণ: ২৮ জুলাই ২০২৬ |
| ১১ | চকরিয়া ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রের নিকটে ৭০ মেঃওঃ সৌর | বেসরকারি | ৭০ | মার্চ ২০২৯ | আহ্বান: ২৫ জুন ২০২৬, গ্রহণ: ২৫ আগস্ট ২০২৬ |
| ১২ | চন্দ্রঘোনা, কাপ্তাই ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রের নিকটে ২৫ মেঃওঃ সৌর | বেসরকারি | ২৫ | মার্চ ২০২৯ | আহ্বান: ২৫ জুন ২০২৬, গ্রহণ: ২৫ আগস্ট ২০২৬ |
৩️⃣ পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম (সংযুক্তি-৪)
মোট: ২,৪০০ মেগাওয়াট
| ক্রঃ | নাম | ক্ষমতা (মেঃওঃ) | জ্বালানির ধরন | চালুর সম্ভাব্য সময় | বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২,৪০০ | নিউক্লিয়ার | ১ম ইউনিট: সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২য় ইউনিট: ডিসেম্বর ২০২৭ | নির্মাণ কাজ চলছে |
📍 সংযুক্তি-৫: ২০২৪ সাল থেকে চালুকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পসমূহ
মোট: ৫,০৮৪ মেগাওয়াট (* চিহ্নিতগুলো ইতিপূর্বে চালু হিসেবে দেখানো হয়েছে)
| ক্র. | কেন্দ্রের নাম | ক্ষমতা (মেঃওঃ) | জ্বালানি | মালিকানা | চালুর তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ইউনিক-মেঘনাঘাট ৫৮৪ মেঃওঃ সিসিপিপি | ৫৮৪ | গ্যাস | বেসরকারি (মেঘনা) | ২০ জানুয়ারি ২০২৪ |
| ২ | কক্সবাজার ৬০ মেঃওঃ (ইউএস-বিডি গ্রিন এনার্জি) | ৬০ | বায়ু | মেসার্স (মেঘনা) | ০৩ মার্চ ২০২৪ |
| * | বরিশাল সুপার থার্মাল ১৩২০ মেঃওঃ (২য় ইউনিট) | ৬১৭ | আমদানিকৃত কয়লা | সিআইএফসিসিএল | ১২ মার্চ ২০২৪ |
| ৩ | সোনাগাজী ৭৫ মেঃওঃ সৌর | ৭৫ | সৌর | ইজিসিবি | ৩০ মার্চ ২০২৪ |
| ৪ | মেঘনাঘাট ৫৮৩ মেঃওঃ সিসিপিপি (সামিট মেঘনাঘাট-২) | ৫৮৩ | গ্যাস | বেসরকারি (মেঘনা) | ২৬ এপ্রিল ২০২৪ |
| ৫ | বরিশাল ১ মেঃওঃ সৌর | ১ | সৌর | বিপিডিবি | ২৫ মে ২০২৪ |
| ৬ | সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সৌর (BCRECL) | ৬৮ | সৌর | বেসরকারি (মেঘনা) | ১৪ জুলাই ২০২৪ |
